Chemical composition
  
   
                           
         
  
  
C(%) 
Si(%) 
Mn(%) 
P(%) 
S(%) 
Cr(%) 
Mo(%) 
Ni(%) 
Cu(%) 
¨Q0.02  ¨Q0.4  ¨Q0.4  ¨Q0.02  ¨Q0.02  25.0-27.0  0.75-1.50  ¨Q0.5  ¨Q0.2  
Applications
- Corrosion-Resisting Stainless Steels
Country Code
- DIN
Standard
- 1CrMo-26-1
Steel Type
X1CrMo-26-1
Heat treatment
Relate Steel Type
| Steel Type | Country Code | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | N(%) | S(%) | Cr(%) | Mo(%) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XM27 | CNS | ¨Q0.01 | ¨Q0.4 | ¨Q0.4 | ¨Q0.03 | ¨Q0.015 | ¨Q0.02 | 25.0-27.5 | 0.75-1.50 | 
| 00Cr27Mo | GB | ¨Q0.01 | ¨Q0.4 | ¨Q0.4 | ¨Q0.03 | ¨Q0.015 | ¨Q0.02 | 25.0-27.5 | 0.75-1.50 | 
| SUSXM27 | JIS | ¨Q0.01 | ¨Q0.4 | ¨Q0.4 | ¨Q0.02 | ¨Q0.015 | ¨Q0.02 | 25.0-27.5 | 0.75-1.50 | 
| XM27 | ASTM | ¨Q0.01 | ¨Q0.4 | ¨Q0.4 | ¨Q0.02 | ¨Q0.015 | ¨Q0.02 | 25.0-27.5 | 0.75-1.50 | 
| X1CrMo-26-1 | DIN | ¨Q0.02 | ¨Q0.4 | ¨Q0.4 | ¨Q0.02 | ¨Q0.02 | 25.0-27.0 | 0.75-1.50 | 
 
 
 
